Product Description
Technical parameters:
| Model | SDLZ520 | SDLZ420 | SDLZ320 |
| Upper film width | 492mm | 392mm | 292mm |
| Lower film width | 522mm | 422mm | 322mm |
| Vacuum extent | ≤200Pa | ≤200Pa | ≤200Pa |
| Compressed air | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| Cooling water | ≥0.15MP | ≥0.15MP | ≥0.15MP |
| Power | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
| Weight dimensions | 2100KG | 1700KG | 1300KG |
| Dimensions | 6200*1400*1900mm | 6150*1200*1900mm | 5100*900*1800mm |







